Plastdunker
Type abonnement | Gebyr pr år |
---|---|
Minirest (140 liter som tømmes annenhver gang) | 3370 |
Liten rest (140 liter) | 4678 |
Medium rest (240 liter) | 5863 |
Stor rest (360 liter) | 7888 |
Overflatecontainere
Type abonnement | Gebyr pr boenhet pr år |
---|---|
Overflatecontainer liten (ca 140 liter pr boenhet) | 4256 |
Overflatecontainer medium (ca 240 liter pr boenhet) | 5333 |
Overflatecontainer stor (ca 360 liter pr boenhet) | 7175 |
Nedgravde containere
Type abonnement | Gebyr pr boenhet pr år |
---|---|
Nedgravde containere (uten adgangskontroll) | 4669 |
Tillegg for adgangskontroll | 500 |
Utbyggingskostnader
- Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 5). Minimum 25 boenheter*
- Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
- Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)
* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.
Rabatter og ekstratjenester
Rabattordning | Rabatt pr abonnement/boenhet pr år |
---|---|
Veikantdunk (dunkene må trilles til veikant på tømmedag) | - 350 |
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter | - 350 |
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter | - 500 |
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter | - 675 |
Tilleggstjenester | Pris |
---|---|
Ekstra henteavstand (henting 10-30 m fra veg) | 800 pr år/abonnent |
Hindring (grind/vaier/andre dunker som må flyttes på) | 300 pr år/abonnent |
Kjøring på veg ved ett husholdningsab. pr. 500 meter (max.1,5 km pr.veg) | 800 pr år/abonnent |
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk | 250 pr stk |
Erstatningsnøkler til nedgravde containere | 250 pr par |
Ekstratømming nedgravde containere (utenom ordinær frekvens) | 2500 |
Gebyr for ikke utført kildesortering | 900 |
Bytte av beholdere/endre abonnement ut over 1 gang pr år | 525 |
Godkjente løsninger for sikring av dunk
- Grinder/dører må åpnes og hindringer som ikke er godkjent må løsnes på forhånd. Hvis renovatøren skal gjøre dette må det betales for ekstraservice. Her finner du godkjente løsninger som ikke krever ekstraservice.
Hytterenovasjon
Type abonnement | Gebyr pr fritidsbolig pr år |
---|---|
Fritidsrenovasjon mini (under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg) | 939 |
Fritidsrenovasjon liten (fast plasserte campingvogner - mer enn 3 mnd/år) | 1463 |
Fritidsrenovasjon medium (30 - 200 m2) | 1830 |
Fritidsrenovasjon stor (over 200 m2, og enheter over 30 m2 som benyttes til utleie) | 2580 |
Fritidsrenovasjon ekstra | Se priser for helårsboliger |
Forsøpling på returpunkt | 1800 per gang |
Slam og septiktømming
Type abonnement | Gebyr pr år |
---|---|
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet (årlig tømming) | 2069 pr boenhet |
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg 4-7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet (tømming hvert 2. år) | 2069 pr boenhet |
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg 4-7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet (årlig tømming) | 4138 per boenhet |
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg (tømming hvert 3. år) | 884 pr boenhet |
Gråvannstank (tømming hvert 3.år) | 530 pr m3 |
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank (tømming min. en gang pr år) | 530 pr m3 |
Tømming av brakkedo/mobile toalett | 713 pr m3 (min. 0,5 m3) |
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag | 2075 |
Rabatt når flere boenheter (inkl fritidsboliger) er tilknyttet samme slamavskiller/minirenseanlegg med inntil 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet | - 315 pr boenhet |
Ofte stilte spørsmål
Les mer om de ulike tjenestene her
Her kan du lese mer om tilbudet, og bestille ekstratjenester eller endre abonnementet.