Plastdunker
Type abonnement | Gebyr pr år |
---|---|
Minirest (140 liter som tømmes annenhver gang) | 3092 |
Liten rest (140 liter) | 4291 |
Medium rest (240 liter) | 5379 |
Stor rest (360 liter) | 7236 |
Bunntømte containere
Type abonnement | Gebyr pr boenhet pr år |
---|---|
Bunntømt liten (ca 140 liter pr boenhet) | 3905 |
Bunntømt medium (ca 240 liter pr boenhet) | 4892 |
Bunntømt stor (ca 360 liter pr boenhet) | 6582 |
Nedgravde containere
Type abonnement | Gebyr pr boenhet pr år |
---|---|
Nedgravde containere (uten adgangskontroll) | 4284 |
Tillegg for adgangskontroll | 500 |
Utbyggingskostnader
- Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 5). Minimum 25 boenheter*
- Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
- Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)
* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.
Rabatter og ekstratjenester
Rabattordning | Rabatt pr abonnement/boenhet pr år |
---|---|
Veikantdunk (dunkene må trilles til veikant på tømmedag) | - 225 |
Varmkompostering av organisk avfall | - 225 |
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter | - 225 |
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter | - 450 |
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter | - 675 |
Tilleggstjeneste | Pris |
---|---|
Ekstraservice (henting 10-30 m fra vei, åpning av grind/hindringer) | 600 pr år/abonnent |
Kjøring på privat vei | 750 pr år/abonnent |
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk | 157 pr stk |
Erstatningsnøkler til nedgravde containere | 190 pr par |
Ekstratømming nedgravde containere (utenom ordinær frekvens) | 2000 |
Gebyr for ikke utført kildesortering | 750 |
Bytte av beholdere/endre abonnement ut over 1 gang pr år | 525 |
Hytterenovasjon
Type abonnement | Gebyr pr fritidsbolig pr år |
---|---|
Fritidsrenovasjon mini (under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg) | 782 |
Fritidsrenovasjon liten (fast plasserte campingvogner - mer enn 4 mnd/år) | 1219 |
Fritidsrenovasjon medium (30 - 200 m2) | 1525 |
Fritidsrenovasjon stor (over 200 m2, og enheter over 30 m2 som benyttes til utleie) | 2150 |
Fritidsrenovasjon ekstra | Se priser for helårsboliger |
Slam og septiktømming
Type abonnement | Gebyr pr år |
---|---|
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet (årlig tømming) | 1971 pr boenhet |
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg 4-7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet (tømming hvert 2. år) | 1971 pr boenhet |
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg (tømming hvert 3. år) | 843 pr boenhet |
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank (tømming min. en gang pr år) | 504 pr m3 |
Tømming av brakkedo/mobile toalett | 590 pr m3 (min. 0,5 m3) |
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag | 1980 |
Rabatt når flere boenheter (inkl fritidsboliger) er tilknyttet samme slamavskiller/minirenseanlegg med inntil 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet | - 300 pr boenhet |
Ofte stilte spørsmål
Les mer om de ulike tjenestene her
Her kan du lese mer om tilbudet, og bestille ekstratjenester eller endre abonnementet.